Liebe/r markus

Herzlichen Dank für deinen wertvollen Einsatz und die Unterstützung der Khan Academy Im Bestreben erstklassige Bildung für jeden und überall verfügbar zu machen. Hier findest du eine Aufstellung deiner bisherigen Beiträge. Die 8 publizierten Videos haben eine Länge von 0 Stunden und 36 Minuten und sind insgesamt 0 mal angeschaut worden. YT views können nur für Videos (inkl. AI Dubbing) und nicht für Untertitel resp. Talk-troughts ermittelt werden.

Vielen Dank für deine Mitarbeit!

Team KA Deutsch e.V.

Letzte 10 von 0 übersetzten Untertitel (warten auf approval)

TitelLängeDatumStatusPubliziertStatus#-Views

Letzte 10 von 20 approved Untertitel (warten auf Publizierung)

TitelLängeReview DatumReviewer NamePubliziertStatus#-Views
cc-seventh-grade-math | x6b17ba59:scale-drawings || Identifying corresponding parts of scaled copies 2:31 2024-02-23 NaomiSeemann False Approved
cc-seventh-grade-math | cc-7th-geometry || Construct a triangle with constraints 3:59 2024-02-06 NaomiSeemann False Approved
cc-seventh-grade-math | cc-7th-geometry || Radius & diameter from circumference 3:36 2024-02-01 NaomiSeemann False Approved
cc-seventh-grade-math | cc-7th-variables-expressions || Two-step equations with decimals and fractions 13:50 2024-01-17 NaomiSeemann False Approved
cc-seventh-grade-math | cc-7th-variables-expressions || Two-step equations with decimals and fractions 7:51 2024-01-04 NaomiSeemann False Approved
cc-seventh-grade-math | cc-7th-ratio-proportion || Equations for proportional relationships 5:1 2023-12-29 NaomiSeemann False Approved
cc-seventh-grade-math | cc-7th-ratio-proportion || Interpreting graphs of proportional relationships 2:42 2023-12-22 NaomiSeemann False Approved
cc-seventh-grade-math | cc-7th-ratio-proportion || Proportional relationships: graphs 7:19 2023-12-09 NaomiSeemann False Approved
cc-seventh-grade-math | cc-7th-ratio-proportion || Comparing constants of proportionality 4:32 2023-11-26 NaomiSeemann False Approved
cc-seventh-grade-math | cc-7th-negative-numbers-add-and-subtract || Equivalent expressions with negative numbers 6:21 2023-11-26 NaomiSeemann False Approved

8 publizierte Videos

TitelLängeReview DatumReviewer NamePubliziertStatus#-Views
cc-fourth-grade-math | cc-4th-fractions-topic || Decomposing hundredths 4:10 2023-08-28 NaomiSeemann 2023-08-28 Approved
cc-fourth-grade-math | cc-4th-fractions-topic || Visually converting tenths and hundredths 4:20 2023-06-29 tenpankunz 2023-06-29 Approved
cc-fourth-grade-math | cc-4th-fractions-topic || Intro to subtracting mixed numbers 4:49 2023-06-22 NaomiSeemann 2023-06-22 Approved
cc-fourth-grade-math | cc-4th-fractions-topic || Comparing fractions 1 (unlike denominators) 4:16 2023-06-05 tenpankunz 2023-06-05 Approved
cc-fourth-grade-math | cc-4th-fractions-topic || Comparing fractions: fraction models 2:32 2023-06-01 tenpankunz 2023-06-01 Approved
cc-fourth-grade-math | cc-4th-fractions-topic || Comparing fractions: tape diagram 2:35 2023-05-25 tenpankunz 2023-05-25 Approved
cc-fourth-grade-math | cc-4th-fractions-topic || Equivalent fractions and different wholes 6:6 2023-05-22 tenpankunz 2023-05-22 Approved
cc-fourth-grade-math | cc-4th-mult-div-topic || Canceling zeros when dividing 7:39 2023-05-18 NaomiSeemann 2023-05-18 Approved
WordCloud of all Contributors